24小時銷售咨詢熱線
18654772300
CD5礦用多參數氣體測定器
技術參數:
訂貨型號 | CD5 | ||||
測量氣體 | 甲烷(CH4) (催化/紅外可選) | 氧氣(O2) | 一氧化碳(CO) | 硫化氫(H2S) | 二氧化碳(CO2) |
測量范圍 | 0.00~4.00 %VOL 0.00~10.00 %VOL 0.00~100.00 %VOL | 0.0~25.0 %VOL | 0~1000 ppm | 0~100 ppm | 0.00~5.00 %VOL |
分辨率 | 0.01%VOL | 0.1%VOL | 1ppm | 1ppm | 0.01%VOL |
檢測精度 | 氣體檢測精度詳見單一型 | ||||
響應時間 | ≤20s | ≤35s | ≤45s | ≤45s | ≤30s |
測量方式 | 擴散式測量方法 | ||||
報警點設置 | 全量程可調 | ||||
電源 | 3.7V/1.5Ah可充電電池 | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
防爆型式 | EX d ib Ⅰ Mb | ||||
工作溫度/濕度 | -20℃~+60℃ / ≤98%RH | ||||
尺寸/重量 | 125*66*33mm / 約226g | ||||
標準配置 | 儀器主機、校驗罩、導氣管、充電器、保護套、說明書、合格證等 |
因生產批次不同,規格不同,下單前請聯系業務經理
聯系電話: 18654772300